آخرین به روز رسانی: 21 بهمن 1403 , 4:43 ب.ظ - برای به روز رسانی صفحه را رفرش کنید.
#
ارز دیجیتال
قیمت روز
قیمت به تومان
معاملات روزانه
حجم بازار
روزانه
هفتگی
نمودار هفتگی
#
ارزدیجیتال
قیمت روز
قیمت به تومان
معاملات روزانه
حجم بازار
روزانه
هفتگی
نمودار هفتگی
ارزدیجیتال | قیمت روز | قیمت به تومان | معاملات روزانه | حجم بازار | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 104368.68 | 31928094521.623 | 2072801592813.30 | -0.14 | 10.58 | ||
Ethereum | 2554.08 | 19408028180.981 | 307698748043.24 | 1.54 | 41.16 | ||
XRP | 2.47 | 3690300260.3275 | 142189338519.07 | 3.76 | 14.51 | ||
Tether | 1.00 | 83900288713.536 | 139456564661.68 | 0.07 | -0.05 | ||
Binance Coin | 684.91 | 1144224628.2613 | 114244236525.27 | 3.95 | 17.02 | ||
Solana | 175.24 | 3926261755.4408 | 85272304902.41 | 0.43 | 21.78 | ||
USD Coin | 0.999858 | 6867240150.3174 | 52180599089.11 | 0.01 | 0.00 | ||
Dogecoin | 0.245817 | 3078944809.1208 | 36659736919.92 | 5.27 | 44.30 | ||
Cardano | 0.831398 | 947691353.03964 | 29248785940.52 | 3.88 | 23.43 | ||
Staked Ether | 2552.19 | 33888728.924978 | 23531686921.60 | 1.64 | 41.16 | ||
TRON | 0.271463 | 1302130130.4293 | 23382434863.81 | 3.28 | 10.26 | ||
Wrapped Bitcoin | 104271.33 | 130405274.72666 | 13817411316.02 | -0.23 | 10.46 | ||
Sui | 4.15 | 1541047040.2239 | 12491953222.33 | 3.42 | 27.57 | ||
ChainLink | 17.33 | 482102212.47976 | 11058436791.45 | 4.27 | 24.95 | ||
Avalanche | 25.25 | 407811875.52269 | 10393131369.61 | 1.74 | 27.49 | ||
Shiba Inu | 0.000017 | 43040967.137622 | 10089408020.46 | 6.41 | 35.56 | ||
Cryptonex | 53.21 | 8741594.5148876 | 10056578312.21 | -0.19 | 10.66 | ||
Stellar | 0.319718 | 216649113.20833 | 9887604121.59 | 4.27 | 20.47 | ||
TON Coin | 3.53 | 147399584.57555 | 8956470227.71 | 3.22 | 17.00 | ||
WETH | 2567.86 | 70027484.097679 | 8667355382.13 | 2.56 | 41.01 | ||
Hyperliquid | 24.98 | 61787653.882199 | 8342498038.44 | 0.74 | 25.69 | ||
Bitcoin Cash | 415.06 | 289718181.41531 | 8245320221.56 | 0.26 | 16.70 | ||
Hedera Hashgraph | 0.213345 | 235593063.68641 | 8164176213.02 | 2.39 | 20.96 | ||
UNUS SED LEO | 8.49 | 14844694.46311 | 7849548145.24 | 1.95 | -6.23 | ||
Litecoin | 102.95 | 864580316.51857 | 7768547195.79 | 1.36 | 20.87 | ||
Polkadot | 5.24 | 257085334.30105 | 7311560187.79 | 2.96 | 33.95 | ||
Bitget Token | 4.94 | 196392562.93109 | 6916064327.14 | 1.33 | 14.30 | ||
Monero | 343.56 | 121674975.21602 | 6337481850.66 | 4.10 | 23.20 | ||
Pepe | 0.000015 | 16180501.888329 | 6132951071.60 | 10.89 | 80.95 | ||
Dai | 1.00 | 43619855.186337 | 5365454397.34 | 0.01 | 0.01 | ||
Wrapped Beacon ETH | 2727.23 | 31387325.706776 | 5098885356.82 | 1.63 | 41.12 | ||
Uniswap | 7.10 | 269195780.38842 | 4264246475.28 | -0.55 | 42.17 | ||
Bittensor | 459.68 | 164016972.22793 | 3776371942.17 | 0.52 | 34.85 | ||
NEAR Protocol | 3.21 | 212356005.90494 | 3772334223.69 | 0.39 | 38.72 | ||
Aptos | 6.05 | 160163340.5994 | 3464916942.29 | 0.64 | 18.91 | ||
Ondo | 1.07 | 198648828.34905 | 3375836800.22 | 2.93 | 25.03 | ||
Aave | 221.75 | 210996087.15738 | 3335275042.93 | 0.08 | 29.40 | ||
OKB | 55.31 | 9947230.5585312 | 3318748871.90 | -0.09 | 8.06 | ||
Kaspa | 0.125806 | 259631668.29155 | 3221107695.07 | 18.68 | 39.09 | ||
Ethereum Classic | 20.33 | 360313128.71701 | 3054555162.67 | 2.14 | 27.41 | ||
OFFICIAL TRUMP | 14.36 | 938759883.21846 | 2871440690.30 | 2.93 | 31.82 | ||
Mantle | 0.822006 | 253001283.76642 | 2765800196.87 | 3.65 | 13.92 | ||
Render | 5.31 | 274195495.92679 | 2749463113.21 | 1.70 | 23.76 | ||
Jito Staked SOL | 210.39 | 9649714.0776 | 2646652340.16 | 0.42 | 0.00 | ||
VeChain | 0.032475 | 69924671.877604 | 2630026549.43 | 4.78 | 30.33 | ||
Fetch.ai | 0.885329 | 169012389.48778 | 2154997768.01 | 2.96 | 35.66 | ||
Cosmos | 5.35 | 99241063.278821 | 2091084424.16 | 1.24 | 30.99 | ||
Algorand | 0.247683 | 81877261.874782 | 2068818372.66 | 2.05 | 24.40 | ||
Filecoin | 3.22 | 147974176.86178 | 1994411961.61 | 1.59 | 22.86 | ||
First Digital USD | 0.999363 | 3482325561.7972 | 1956020414.67 | -0.11 | 0.01 | ||
Arbitrum | 0.461642 | 274503481.05751 | 1943563105.76 | -0.89 | 48.64 | ||
Sonic (prev. FTM) | 0.594979 | 123978998.60397 | 1889058563.10 | 0.38 | 14.61 | ||
Maker | 1848.32 | 67714735.378551 | 1649131848.85 | 1.75 | 22.14 | ||
Bonk | 0.000024 | 15852207.925086 | 1643605010.84 | 6.07 | 44.80 | ||
Celestia | 3.23 | 97830467.804973 | 1626450001.73 | 1.27 | 35.86 | ||
Stacks | 1.01 | 49479363.057355 | 1523780358.24 | -0.10 | 33.94 | ||
EOS | 0.925141 | 208405771.92608 | 1423166277.16 | 1.63 | 34.26 | ||
Binance Staked SOL | 183.80 | 8325352.417 | 1390525666.40 | 0.16 | 21.80 | ||
Fartcoin | 1.34 | 111253276.55738 | 1343624929.44 | 0.40 | 25.10 | ||
Injective Protocol | 13.72 | 152258266.77037 | 1332546024.62 | 6.17 | 48.16 | ||
Virtual Protocol | 2.03 | 334036191.85057 | 1311648273.95 | 4.96 | 24.04 | ||
Immutable | 0.733679 | 43716331.497244 | 1279388888.42 | 0.71 | 33.71 | ||
Ethena | 0.415572 | 343758699.3579 | 1260350548.38 | 2.29 | 45.82 | ||
Quant | 101.92 | 42207182.826066 | 1230407867.01 | 4.35 | 13.36 | ||
Story | 4.79 | 37614737.799897 | 1196365666.67 | 1.00 | 27.12 | ||
dogwifhat | 1.19 | 1299980095.1377 | 1184224259.92 | 30.60 | 117.68 | ||
The Graph | 0.123037 | 49730858.507406 | 1174826820.58 | 2.44 | 36.94 | ||
Floki Inu | 0.000121 | 140184692.36785 | 1163442290.22 | 16.04 | 63.20 | ||
Sei | 0.270470 | 97570129.366063 | 1138076818.79 | 3.20 | 33.04 | ||
Flare | 0.019884 | 9011947.0408802 | 1102976468.05 | -1.15 | 1.25 | ||
Optimism | 0.876452 | 284719931.80451 | 1040871432.92 | 0.28 | 32.82 | ||
Theta Token | 1.03 | 40161914.036913 | 1029295102.78 | 1.36 | 51.71 | ||
JasmyCoin | 0.020660 | 53592426.114069 | 1000334647.03 | 9.59 | 31.19 | ||
Lido DAO | 1.11 | 107039265.75661 | 992635805.13 | -0.92 | 38.80 | ||
Curve DAO Token | 0.779857 | 125661116.74689 | 985461032.43 | 0.04 | 13.57 | ||
Crypto.com Chain | 0.101347 | 19957146.977422 | 940582066.26 | 0.16 | 14.87 | ||
XinFin Network | 0.076496 | 27416956.848189 | 937356424.19 | 0.12 | 5.15 | ||
Raydium | 3.19 | 102149329.70059 | 928533630.84 | 0.41 | 23.08 | ||
The Sandbox | 0.364910 | 81168991.167039 | 887044511.37 | 2.75 | 32.49 | ||
Gala | 0.022948 | 120997037.29369 | 845244868.22 | 2.50 | 50.40 | ||
Ethereum Name Service | 23.63 | 74173009.141458 | 832101797.24 | 0.91 | 33.25 | ||
Nexo | 1.28 | 12241106.057477 | 827661323.94 | 0.13 | 4.47 | ||
Brett | 0.082875 | 56161192.406018 | 821314611.65 | -1.29 | 56.21 | ||
Bitcoin SV | 41.88 | 136770740.69474 | 806798699.09 | -0.21 | 12.14 | ||
Tether Gold | 3225.76 | 44983731.070444 | 795227952.41 | -3.01 | -0.89 | ||
IOTA | 0.256586 | 37888447.218064 | 784451547.58 | 3.20 | 23.93 | ||
Core | 0.868904 | 26908981.413052 | 782859797.45 | 2.17 | 20.13 | ||
SPX6900 | 0.829284 | 25783171.766952 | 772057979.08 | 8.44 | 61.87 | ||
Fellaz | 1.62 | 2368773.8868126 | 763316822.49 | -0.93 | -13.75 | ||
Kaia | 0.128622 | 19878052.540306 | 762578336.14 | 2.91 | 15.02 | ||
PancakeSwap | 2.56 | 101194391.79134 | 762178740.87 | 4.76 | 33.57 | ||
DeXe | 13.22 | 17651958.011838 | 755183029.20 | -5.67 | -8.03 | ||
USDD | 1.00 | 14266064.52293 | 750521361.73 | -0.07 | 0.07 | ||
Decentraland | 0.370138 | 49706290.301313 | 718902382.13 | 0.23 | 28.12 | ||
Zcash | 43.98 | 80586827.292994 | 718137623.47 | 3.53 | 24.08 | ||
Flow | 0.461562 | 34003849.337511 | 717699341.41 | 1.97 | 24.82 | ||
Pyth Network | 0.197795 | 59956879.625295 | 717003792.14 | 5.83 | 45.94 | ||
Tezos | 0.693574 | 21055425.538947 | 709362275.74 | 3.69 | 29.27 | ||
Helium | 3.98 | 4720548.3241212 | 704062216.55 | -1.57 | 5.33 | ||
THORChain | 1.96 | 174388286.05979 | 668339829.18 | 12.23 | 56.00 |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
جفت ارزهای ناشناس نیز شامل ارزهای بازارهای نوظهور است. این جفت ارزها نسبت به سایرین از نقد شوندگی پایینی برخوردارند. به عنوان یک جفت ارز ناشناس می توان به USD/SGD (دلار آمریکا/دلار سنگاپور) اشاره کرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.